Definición: Las mallas o telas de acero inoxidable son tejidos metálicos de cualquier tipo de acero inoxidable, conformados por alambres entretejidos, llamados urdimbres y tramas.
Usos
Son utilizadas en la separación, cribado o tamizado de mezclas en la industria alimenticia, láctea, refresquera, cervecera, petróleos, química, farmacéutica, vinícola, aceites, cosméticos y otras.
Especificaciones
Mesh: Representa el número de aberturas o huecos de la tela dentro de una pulgada inglesa, equivalente a 25.4 mm y es el parámetro que se utiliza para evaluar la capacidad de retención.
Se define en número entero y se considera por pulgada lineal.
[arve url=»https://www.youtube.com/watch?v=o9QGqU5DFLw»]
Luz de la tela o malla: Es el hueco o la abertura útil de pasaje, medida entre los hilos.
Se puede expresar en milímetros o en pulgadas.
Hilo: Diámetro del alambre o hilo de tejido de la tela. Se puede expresar en milímetros o en pulgadas.
Distancia entre centros: Es la distancia entre ejes de hilos de la tela que representa el espacio entre la línea central de un alambre y la del otro.
Se puede expresar en milímetros o en pulgadas.
Tipos de malla de acero inoxidable
Caraplana
Tejido Sencillo
Tela Asargada
Tela Resp lisa
Material:
Dentro de la gama de telas mesh en acero inoxidable, el material más comercial es el estándar AISI 304. Sin embargo, en JACOM también tenemos malla en acero inoxidable en estándar AISI 316 y AISI 316L, entre otros materiales.
Presentación:
La presentación es en rollos de 30 metros de largo.
JACOM ofrece precios especiales por la compra de rollos completos.
Alturas o anchos:
Otros anchos dentro de este rango (Desde 1 metro hasta 5 metros) pueden ser suministrados bajo pedido.
Unidad comercial:
La unidad comercial es el metro lineal.
Malla en Acero Inoxidable de Aberturas Cuadradas |
|||||||||
Mesh | Diametro Alambre | Abertura | Area Abierta | Peso M2 | |||||
Calibre | mm | Pulgada | mm | Pulgadas | Micras | % | Kg | ||
2 | 16 | 1,600 | 0,0630 | 11,10 | 0,437 | 11.100 | 76,4 | 2,53 | |
3 | 16 | 1,600 | 0,0630 | 6,87 | 0,270 | 6.867 | 65,8 | 3,78 | |
4 | R | 16 | 1,600 | 0,0630 | 4,75 | 0,187 | 4.750 | 56,0 | 5,03 |
4 | 18 | 1,220 | 0,0480 | 5,13 | 0,202 | 5.130 | 65,3 | 2,92 | |
5 | 20 | 0,890 | 0,0350 | 4,19 | 0,165 | 4.190 | 68,0 | 1,94 | |
6 | R | 18 | 1,220 | 0,0480 | 3,01 | 0,119 | 3.013 | 50,7 | 4,38 |
6 | 20 | 0,890 | 0,0350 | 3,34 | 0,132 | 3.343 | 62,4 | 2,33 | |
6 | 22 | 0,710 | 0,0280 | 3,52 | 0,139 | 3.523 | 69,3 | 1,48 | |
8 | 21 | 0,810 | 0,0319 | 2,37 | 0,093 | 2.365 | 55,5 | 2,57 | |
10 | R | 21 | 0,810 | 0,0319 | 1,73 | 0,068 | 1.730 | 46,4 | 3,21 |
10 | 23 | 0,630 | 0,0248 | 1,91 | 0,075 | 1.910 | 56,5 | 1,94 | |
10 | 24 | 0,580 | 0,0228 | 1,96 | 0,077 | 1.960 | 59,5 | 1,65 | |
12 | 24 | 0,560 | 0,0220 | 1,56 | 0,061 | 1.557 | 54,1 | 1,84 | |
12 | 24 | 0,450 | 0,0177 | 1,67 | 0,066 | 1.667 | 62,0 | 1,19 | |
14 | 25 | 0,500 | 0,0197 | 1,31 | 0,052 | 1.314 | 52,5 | 1,71 | |
16 | 26 | 0,460 | 0,0181 | 1,13 | 0,044 | 1.128 | 50,4 | 1,66 | |
18 | 26 | 0,460 | 0,0181 | 0,95 | 0,037 | 951 | 45,4 | 1,86 | |
20 | 27 | 0,410 | 0,0161 | 0,86 | 0,034 | 860 | 45,9 | 1,64 | |
20 | D | 30 | 0,300 | 0,0118 | 0,97 | 0,038 | 970 | 58,3 | 0,88 |
24 | 28 | 0,350 | 0,0138 | 0,71 | 0,028 | 708 | 44,8 | 1,44 | |
30 | 30 | 0,300 | 0,0118 | 0,55 | 0,022 | 547 | 41,7 | 1,32 | |
30 | 32 | 0,241 | 0,0095 | 0,61 | 0,024 | 606 | 51,2 | 0,85 | |
35 | 31 | 0,254 | 0,0100 | 0,47 | 0,019 | 472 | 42,2 | 1,10 | |
40 | 31 | 0,250 | 0,0098 | 0,39 | 0,015 | 385 | 36,8 | 1,22 | |
40 | 32 | 0,230 | 0,0091 | 0,41 | 0,016 | 405 | 40,7 | 1,03 | |
50 | 32 | 0,230 | 0,0091 | 0,28 | 0,011 | 278 | 29,9 | 1,29 | |
50 | D | 34 | 0,180 | 0,0071 | 0,33 | 0,013 | 328 | 41,7 | 0,79 |
60 | 34 | 0,180 | 0,0071 | 0,24 | 0,010 | 243 | 33,0 | 0,95 | |
65 | 34 | 0,180 | 0,0071 | 0,21 | 0,008 | 211 | 29,1 | 1,03 | |
70 | 36 | 0,165 | 0,0065 | 0,20 | 0,008 | 198 | 29,7 | 0,93 | |
80 | R | 34 | 0,180 | 0,0071 | 0,14 | 0,005 | 138 | 18,8 | 1,27 |
80 | 38 | 0,130 | 0,0051 | 0,19 | 0,007 | 188 | 34,9 | 0,66 | |
100 | 42 | 0,110 | 0,0043 | 0,14 | 0,006 | 144 | 32,1 | 0,59 | |
120 | 43 | 0,090 | 0,0035 | 0,12 | 0,005 | 122 | 33,0 | 0,47 | |
150 | 45 | 0,066 | 0,0026 | 0,10 | 0,004 | 103 | 37,2 | 0,32 | |
165 | 47 | 0,053 | 0,0021 | 0,10 | 0,004 | 101 | 43,0 | 0,23 | |
180 | 47 | 0,053 | 0,0021 | 0,09 | 0,003 | 88 | 39,0 | 0,25 | |
200 | 47 | 0,053 | 0,0021 | 0,07 | 0,003 | 74 | 34,0 | 0,27 | |
250 | 48 | 0,040 | 0,0016 | 0,06 | 0,002 | 62 | 36,8 | 0,20 | |
325 | 48 | 0,035 | 0,0014 | 0,04 | 0,002 | 43 | 30,5 | 0,19 | |
400 | 49 | 0,030 | 0,0012 | 0,03 | 0,001 | 34 | 27,8 | 0,18 |
Obtén precio de concertina AQUÍ o escribenos a comercial@jacomgroup.com