Las cadenas se dividen en clases, que se corresponden con las propiedades mecánicas del producto acabado, y no simplemente con la resistencia del material.
Cada clase se identifica con una letra para las cadenas calibradas, o con una cifra para las cadenas no calibradas. La letra o la cifra indica la tensión media a la carga de rotura mínima, tal como se indica en la siguiente tabla:
MEDIDAS | |||||
Emapque Cubierta Kg | D/PULG | D/MM | Longitud | Peso Kg X metro | Carga de Trabajo (Kg) |
25 | 1/8″ | 3.2 | 89.30 | 0.280 | 180 |
3/16″ | 4.8 | 58.14 | 0.430 | 365 | |
«1/4» | 6.3 | 30.49 | 0.820 | 580 | |
«5/16» | 7.9 | 18.80 | 1.330 | 860 | |
«3/8» | 9.5 | 12.63 | 1.980 | 1200 | |
7/16″ | 11.1 | 8.50 | 2.940 | 1680 | |
1/2″ | 12.7 | 6.95 | 3.600 | 2030 |
JACOM ofrece una amplia gama de cadenas: negra, galvanizada, de alta resistencia, pintada, en inoxidable… Estas cadenas se pueden utilizar en múltiples sectores de actividades: explotación forestal, industria minera, izaje en construcción, explotación petrolífera off-shore, pesca industrial, agricultura, etc.