Definición: Alambre recocido y sometido a proceso de recubrimiento de zinc para aumentar su protección contra el ambiente corrosivo. El alambre galvanizado, al igual que el alambre recocido, puede fabricarse en acero de bajo carbono (SAE 1006 o SAE 1008) o acero de alto carbono (SAE 1060 o SAE 1070).
Existen infinidad de aplicaciones para el alambre galvanizado.
Desde la fabricación de clips (sujetapapeles) hasta la formación de guayas (cables) para atracar barcos al muelle.
El alambre galvanizado de bajo carbono se usa principalmente como materia prima para fabricar malla ciclónica (alambre tejido), alambre de púas, malla electro-soldada, reja de acero, gaviones, amarre, tensores, grapas y todo tipo de productos que requieren que el alambre sea doblado fácilmente, ya que el acero de bajo carbono (C = 0,06% según norma internacional de calidad SAE 1006) es muy maleable.
Este es el alambre más usado en el mercado.
El alambre galvanizado de alto carbono se usa para elaborar productos que requieren alta resistencia a la deformación y que conserven su estado inicial (memoria). Por ejemplo, los resortes, las cercas eléctricas, mallas cuadriculadas, mallas cribas, etc…
Existen 4 tipos de galvanización.
El alambre galvanizado duro:
Este otro tipo de alambre galvanizado es más difícil de doblar o torcer debido a su bajo nivel de recocido (lo que le da suavidad y maleabilidad), manteniendo su alto nivel de zinc y nivel de carbono estandarizado.
Por tener esta propiedad de alta dureza, nuestro alambre galvanizado es perfecto para aplicaciones como:
1) Malla Electrosoldada.
2) Tensión de Alambres.
3) Cercas de Alambre.
4) Concertina de seguridad.
5) Alambre de púas.
Esta es la opción ideal para fabricantes de jaulas para aves, pollos, granjas y accesorios agrícolas, cuya materia prima es un alambre galvanizado duro, que conserve sus resistencia y estabilidad para que sus jaulas sean igual de resistentes.
Diámetros del alambre galvanizado | ||||
Calibre | BWG | SGW | ||
# | mm | M/Kg | mm | M/Kg |
5 | 5.59 | 5.23 | 5.38 | 5.64 |
6 | 5.16 | 6.13 | 4.88 | 6.86 |
7 | 4.57 | 7.82 | 4.47 | 8.17 |
8 | 4.19 | 9.30 | 4.05 | 9.96 |
9 | 3.76 | 11.55 | 3.66 | 12.19 |
9.5 | 3.58 | 12.74 | 3.43 | 13.89 |
10 | 3.40 | 14.13 | 3.21 | 15.84 |
10.5 | 3.23 | 15.70 | 3.08 | 17.20 |
11 | 3.05 | 17.56 | 2.95 | 18.78 |
11.5 | 2.91 | 19.29 | 2.79 | 20.99 |
12 | 2.77 | 21.99 | 2.64 | 23.45 |
12.5 | 2.59 | 24.35 | 2.49 | 26.36 |
13 | 2.41 | 28.12 | 2.34 | 29.84 |
13.5 | 2.26 | 31.98 | 2.18 | 34.38 |
14 | 2.11 | 33.69 | 2.03 | 39.65 |
14.5 | 1.97 | 42.09 | 1.93 | 43.83 |
15 | 1.83 | 48.77 | 1.83 | 48.83 |
16 | 1.65 | 59.99 | 1.63 | 61.42 |
17 | 1.47 | 75.59 | 1.42 | 81.01 |
18 | 1.24 | 106.23 | 1.22 | 109.88 |
19 | 1.07 | 142.66 | 1.02 | 156.65 |
20 | 0.89 | 206.20 | 0.82 | 242.65 |
21 | 0.81 | 248.94 | 0.81 | 248.78 |
22 | 0.71 | 324.01 | 0.71 | 322.91 |
23 | 0.63 | 411.52 | 0.61 | 439.52 |
24 | 0.56 | 520.83 | 0.56 | 523.06 |
Descarga nuestra ficha técnica Descargar PDF
Nivel de zinc para cada clase de alambre galvanizado | ||||
Class A | Class B | Class C | Class D | |
DIAM. | g/m2 | g/m2 | g/m2 | g/m2 |
0.20-0.24 | 30 | 20 | 20 | 15 |
0.25-0.31 | 45 | 30 | 25 | 15 |
0.32-0.39 | 60 | 30 | 25 | 15 |
0.40-0.49 | 85 | 40 | 30 | 15 |
0.50-0.59 | 100 | 50 | 35 | 20 |
0.60-0.69 | 115 | 60 | 40 | 20 |
0.70-0.79 | 130 | 60 | 45 | 20 |
0.80-0.89 | 145 | 70 | 50 | 20 |
0.90-099 | 155 | 70 | 55 | 25 |
1.00-1.19 | 165 | 80 | 60 | 25 |
1.20-1.39 | 180 | 90 | 65 | 25 |
1.40-1.64 | 195 | 100 | 70 | 30 |
1.65-1.84 | 205 | 100 | 75 | 30 |
1.85-2.14 | 215 | 115 | 80 | 40 |
2.15-2.49 | 230 | 125 | 85 | 45 |
2.50-2.79 | 245 | 125 | 95 | 45 |
2.80-3.19 | 255 | 135 | 100 | 50 |
3.20-3.79 | 265 | 135 | 105 | 60 |
3.80-4.39 | 275 | 135 | 110 | 60 |
4.40-5.19 | 280 | 150 | 110 | 70 |
5.20-8.19 | 290 | 110 | 80 | |
8.20-10.00 | 300 | 110 | 80 | |
También atendemos con nuestro alambre a las empresas de construcciones ligeras, como los fabricantes de paneles de malla electrosoldada para hogares, cubriendo paredes, pisos, columnas, techos, interiores en general.
Alambron
Trefilado de alambre
Recocido
Galvanizado
Bobinado
Inspección de calidad
Empaque
Carga